居磁工業分機號碼一覽表
| 辦公室 2F | 辦公室 1F | 現場 | 其他 | ||||
| 總經理 | 116 | 林純青 | 111 | 物管 | 107 | 機房 | 101 |
| 黃俊發 | 114 | 楊惠如 | 112 | 倉管 | 123 | SEM室 | 119 |
| 徐志宏 | 129 | 黃麗蓉 | 115 | 拌粉 | 124 | 退火區 | 120 |
| 沈季澤 | 131 | 江雅慧 | 109 | 品管 | 125 | 會議室 | 122 |
| 徐世生 | 113 | 朱彥柏 | 117 | 繞線 | 126 | 實驗區 | 128 |
| 黃綉雯 | 133 | 成型 | 127 | ||||
| 顧志強 | 134 | 裝配 | 137 | ||||
| 鄭如育 | 108 | 粉壓 | 138 | ||||
| 邱文亮 | 130 | ||||||
| 徐春滿 | 110 | ||||||
| 楊進福 | 105 | ||||||
Last update: 2013/12/05